| Jenna Benkufsky |
| Megan Bruns |
| Michaela Clark |
| Annika Dox |
| Mac Graves |
| Tansy Graves |
| Emmie Kinder |
| Meredith Maxwell |
| Mirabel Pinkerton |
| Kortney Travis |
| Isabella Wallin |
|
Jenna Benkufsky |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 8/29/2026 | BUENA VISTA UNIVERSITY | Madi Peyman | Won 6-0, 6-3 | ||||
| 8/29/2026 | MILLIKIN UNIVERSITY | Braxtyn Madison | Won 6-1, 6-0 | ||||
| 8/30/2026 | vs | Illinois Tech | Paige Geiger | Won 6-0, 6-1 | |||
| 9/5/2026 | vs | Morningside University | Jennifer Hubert | Won 6-3, 6-2 | |||
| 9/5/2026 | at | Grand View University | Reese Casey | Won 6-1, 6-0 | |||
| %* | 9/12/2026 | at | Lake Forest | Kate Feist | Lost 6-1, 5-7, 2-6 | ||
| %* | 9/19/2026 | LUTHER COLLEGE | Ella Swarts | Won 6-0, 6-0 | |||
| %* | 9/19/2026 | RIPON COLLEGE | Jessi Griepentrog | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | 9/20/26 | GRINNELL COLLEGE | Laurel Buttrick | Lost 0-6, 2-6 | |||
| 9/27/2026 | WARTBURG COLLEGE | RIley McClellan | Won 6-1, 6-3 | ||||
| 9/27/2026 | COE COLLEGE | Carlie Miller | Lost 6-0, 2-2, retired | ||||
| * | 10/10/2026 | at | Illinois College | Maddison Eastin | Lost 1-6, retired | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 8/29/2026 | BUENA VISTA UNIVERSITY | Hannah Higgins / Macy Weller | Won 6-4 / Tansy Graves | ||||
| 8/30/2026 | vs | Illinois Tech | Kira Lai / Angelica Conwell | Won 6-2 / Tansy Graves | |||
| 9/5/2026 | vs | Morningside University | Maeva Chambon / Stefany Simplicio | Lost 2-6 / Tansy Graves | |||
| 9/5/2026 | at | Grand View University | Samara Peterson / Leticia Grimaldi | Won 6-3 / Tansy Graves | |||
| %* | 9/12/2026 | at | Lake Forest | Avelynn Wen / Anika Kinnear | Won 6-2 / Tansy Graves | ||
| %* | 9/13/2026 | at | Lawrence University | Arisa Mccullough / Madelena Priest | Won 6-0 / Tansy Graves | ||
| %* | 9/19/2026 | LUTHER COLLEGE | Julianna Mascardo / Ale Villanueva | Lost 2-6 / Tansy Graves | |||
| * | 9/20/26 | GRINNELL COLLEGE | Sanne Ijpma / Margot Groundwater | Lost 3-6 / Isabella Wallin | |||
| 9/27/2026 | WARTBURG COLLEGE | Olivia Litke / Brooke Litke | Lost 1-6 / Isabella Wallin | ||||
| 9/27/2026 | COE COLLEGE | Carlie Miller / Alexa Cohen | Won 6-3 / Isabella Wallin | ||||
| * | 10/10/2026 | at | Illinois College | Maddison Eastin / Morgan Keefe | Won 6-4 / Isabella Wallin | ||
|
Megan Bruns |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 8/29/2026 | BUENA VISTA UNIVERSITY | Charlie Wiener | Won 6-1, 6-2 | ||||
| 9/27/2026 | WARTBURG COLLEGE | Juniper Roach | Lost 3-6, 2-6 | ||||
| 9/27/2026 | COE COLLEGE | Chloe Paulsen | Won 6-2, 6-0 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 8/29/2026 | MILLIKIN UNIVERSITY | Katie Kammerer / Bella Griffiths | Won 6-1 / Mirabel Pinkerton | ||||
| %* | 9/19/2026 | RIPON COLLEGE | Ella Clark / Isabella DeMeuse | Won 6-4 / Mirabel Pinkerton | |||
| 9/27/2026 | WARTBURG COLLEGE | Mallory Erickson / Juniper Roach | Lost 3-6 / Meredith Maxwell | ||||
| 9/27/2026 | COE COLLEGE | Bailey Engels / Chloe Paulsen | Won 7-5 / Mirabel Pinkerton | ||||
|
Michaela Clark |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 8/29/2026 | MILLIKIN UNIVERSITY | Rachel Combs | Won 6-1, 6-2 | ||||
| 8/30/2026 | vs | Illinois Tech | Martyna Kalinowska | Won 6-1, 6-3 | |||
| 9/5/2026 | vs | Morningside University | Line Jensen | Lost 3-6, 3-6 | |||
| 9/5/2026 | at | Grand View University | Valentine Reolon | Lost 4-4, retired | |||
| %* | 9/12/2026 | at | Lake Forest | Sofia Strupovets | Won 6-1, 6-7 (2-7), 7-6 (8-6) | ||
| %* | 9/13/2026 | at | Lawrence University | Clara Hills | Won 6-2, 6-1 | ||
| %* | 9/19/2026 | LUTHER COLLEGE | Lena Lichau | Won 6-2, 6-1 | |||
| * | 9/20/26 | GRINNELL COLLEGE | Pari Chavan | Lost 6-7 (4-7), 7-6 (7-3), 0-1 (8-10) | |||
| 9/25/2026 | vs | Carleton College | Ryann Witter | Won 6-2, 6-4 | |||
| 9/25/2026 | vs | Grinnell College | Addie Persian | Won 6-2, 6-0 | |||
| 9/25/2026 | vs | Gustavus Adolphus College | #9 Ella DeYoung | Won 6-4, 6-1 | |||
| 9/25/2026 | vs | Grinnell College | #3 Pari Chavan | Won 6-0, 6-1 | |||
| 9/25/2026 | vs | Gustavus Adolphus College | #1 Karina Elvestrom | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | 10/10/2026 | at | Illinois College | Alyssa Wise | Won 6-0, 6-3 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 8/29/2026 | MILLIKIN UNIVERSITY | Rachel Combs / Addi Ross | Won 6-0 / Mac Graves | ||||
| 8/30/2026 | vs | Illinois Tech | Martyna Kalinowska / Annaliese Kielmeyer | Won 6-0 / Mac Graves | |||
| 9/5/2026 | vs | Morningside University | Line Jensen / Brooke Marshall | Lost 5-7 / Mac Graves | |||
| 9/5/2026 | at | Grand View University | Valentine Reolon / Elisabeth Stein | Won 6-2 / Mac Graves | |||
| %* | 9/12/2026 | at | Lake Forest | Sofia Strupovets / Lilli Dockal | Won 6-2 / Mac Graves | ||
| %* | 9/13/2026 | at | Lawrence University | Clara Hills / Logan Kane | Won 6-0 / Mac Graves | ||
| %* | 9/19/2026 | LUTHER COLLEGE | Lena Lichau / Allie Christensen | Won 6-4 / Mac Graves | |||
| %* | 9/19/2026 | RIPON COLLEGE | Isabella Engstrom / Emily Bittinger | Won 6-0 / Kortney Travis | |||
| * | 9/20/26 | GRINNELL COLLEGE | Pari Chavan / Kayla Surpless | Won 6-4 / Mac Graves | |||
| 9/25/2026 | vs | Loras College | Zara Stolzfus/Scarlett Hay | Won 8-0/Mac Graves | |||
| 9/25/2026 | vs | Gustavus Adolphus College | Jay Vitou/Melat Tabara | Lost 4-8/Mac Graves | |||
| * | 10/10/2026 | at | Illinois College | Alyssa Wise / Clara Bach | Won 6-3 / Mac Graves | ||
| * | 10/10/2026 | at | Monmouth College | Ivana Stefanova / Jenny Nelson | Won 6-1 / Mac Graves | ||
|
Annika Dox |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 8/29/2026 | MILLIKIN UNIVERSITY | Addi Ross | Won 6-1, 6-1 | ||||
| 8/30/2026 | vs | Illinois Tech | Angelica Conwell | Won 6-3, 6-1 | |||
| 9/5/2026 | vs | Morningside University | Jil Exelmans | Lost 6-7 (5-7), 1-6 | |||
| 9/5/2026 | at | Grand View University | Sara Valero | Won 1-6, 6-4, 10-2 | |||
| %* | 9/12/2026 | at | Lake Forest | Avelynn Wen | Lost 6-4, 6-7 (9-11), 4-6 | ||
| %* | 9/19/2026 | LUTHER COLLEGE | A. Schifsky-Seguin | Lost 6-7 (3-7), 1-6 | |||
| %* | 9/19/2026 | RIPON COLLEGE | Isabella Engstrom | Won 6-1, 6-0 | |||
| * | 9/20/26 | GRINNELL COLLEGE | Luiza Kohn | Lost 6-4, 0-6, 0-1 (5-10) | |||
| 9/25/2026 | vs | Macalester College | Isabella Tamburrino | Won 5-7, 6-3, 10-6 | |||
| 9/25/2026 | vs | Grinnell College | #17 Eliana Martin | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | 10/10/2026 | at | Illinois College | Sophie Muir | Lost 4-6, 1-6 | ||
| * | 10/10/2026 | at | Monmouth College | Kimber Calvert | Won 6-2, 6-2 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 8/29/2026 | BUENA VISTA UNIVERSITY | Abbey Meseck / Charlie Wiener | Won 6-0 / Meredith Maxwell | ||||
| 8/29/2026 | MILLIKIN UNIVERSITY | Braxtyn Madison / Sarah Parsons | Won 6-0 / Emmie Kinder | ||||
| 8/30/2026 | vs | Illinois Tech | Thea Salcedo / Maia Lecuona Ramos | Won 6-2 / Emmie Kinder | |||
| 9/5/2026 | vs | Morningside University | Lara Heinrich / Helene Kreibich | Won 6-4 / Emmie Kinder | |||
| 9/5/2026 | at | Grand View University | Sara Mendoza / Camila Castro | Lost 1-6 / Emmie Kinder | |||
| %* | 9/12/2026 | at | Lake Forest | Anya Mookencherry / Bebe Phramthong | Lost 6-7 (6-8) / Emmie Kinder | ||
| %* | 9/13/2026 | at | Lawrence University | Tess McGlenn / Sky Shinohara | Won 6-1 / Emmie Kinder | ||
| %* | 9/19/2026 | LUTHER COLLEGE | A. Schifsky-Seguin / L. van Den Broek | Won 6-2 / Emmie Kinder | |||
| %* | 9/19/2026 | RIPON COLLEGE | Josie Rondestvedt / Jessi Griepentrog | Won 6-0 / Emmie Kinder | |||
| * | 9/20/26 | GRINNELL COLLEGE | Logan Tom / Eliana Martin | Lost 4-6 / Emmie Kinder | |||
| 9/25/2026 | vs | Grinnell College | #9 Kayla Surpless/Eliana Martin | Lost 0-8/Emmie Kinder | |||
| * | 10/10/2026 | at | Illinois College | Campbell Hayes / Sophie Muir | Won 7-5 / Emmie Kinder | ||
| * | 10/10/2026 | at | Monmouth College | Tiah Riggs / Kimber Calvert | Won 6-1 / Emmie Kinder | ||
|
Mac Graves |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 8/29/2026 | BUENA VISTA UNIVERSITY | Hannah Higgins | Won 6-0, 6-0 | ||||
| 8/30/2026 | vs | Illinois Tech | Annaliese Kielmeyer | Won 6-0, 6-2 | |||
| 9/5/2026 | vs | Morningside University | Lara Heinrich | Lost 7-6 (8-6), 1-6, 6-10 | |||
| 9/5/2026 | at | Grand View University | Elisabeth Stein | Won 6-0, 6-2 | |||
| %* | 9/12/2026 | at | Lake Forest | Lilli Dockal | Lost 0-6, 0-6 | ||
| %* | 9/13/2026 | at | Lawrence University | Logan Kane | Won 6-3, 6-0 | ||
| %* | 9/19/2026 | LUTHER COLLEGE | Allie Christensen | Won 4-6, 6-2, 6-2 | |||
| * | 9/20/26 | GRINNELL COLLEGE | Logan Tom | Lost 1-6, 2-6 | |||
| 9/25/2026 | vs | UW-Eau Claire | Reese Keller | Won 6-4, 6-4 | |||
| 9/25/2026 | vs | Grinnell College | #17 Luiza Kohn | Lost 3-6, 2-6 | |||
| * | 10/10/2026 | at | Illinois College | Clara Bach | Lost 3-6, 3-6 | ||
| * | 10/10/2026 | at | Monmouth College | Jenny Nelson | Won 6-0, 6-1 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 8/29/2026 | MILLIKIN UNIVERSITY | Rachel Combs / Addi Ross | Won 6-0 / Michaela Clark | ||||
| 8/30/2026 | vs | Illinois Tech | Martyna Kalinowska / Annaliese Kielmeyer | Won 6-0 / Michaela Clark | |||
| 9/5/2026 | vs | Morningside University | Line Jensen / Brooke Marshall | Lost 5-7 / Michaela Clark | |||
| 9/5/2026 | at | Grand View University | Valentine Reolon / Elisabeth Stein | Won 6-2 / Michaela Clark | |||
| %* | 9/12/2026 | at | Lake Forest | Sofia Strupovets / Lilli Dockal | Won 6-2 / Michaela Clark | ||
| %* | 9/13/2026 | at | Lawrence University | Clara Hills / Logan Kane | Won 6-0 / Michaela Clark | ||
| %* | 9/19/2026 | LUTHER COLLEGE | Lena Lichau / Allie Christensen | Won 6-4 / Michaela Clark | |||
| * | 9/20/26 | GRINNELL COLLEGE | Pari Chavan / Kayla Surpless | Won 6-4 / Michaela Clark | |||
| 9/25/2026 | vs | Loras College | Zara Stolzfus/Scarlett Hay | Won 8-0/Michaela Clark | |||
| 9/25/2026 | vs | Gustavus Adolphus College | Jay Vitou/Melat Tabara | Lost 4-8/Michaela Clark | |||
| * | 10/10/2026 | at | Illinois College | Alyssa Wise / Clara Bach | Won 6-3 / Michaela Clark | ||
| * | 10/10/2026 | at | Monmouth College | Ivana Stefanova / Jenny Nelson | Won 6-1 / Michaela Clark | ||
|
Tansy Graves |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 8/29/2026 | MILLIKIN UNIVERSITY | Bella Griffiths | Won 6-0, 6-1 | ||||
| 8/30/2026 | vs | Illinois Tech | Maia Lecuona Ramos | Won 6-1, 6-3 | |||
| 9/5/2026 | vs | Morningside University | Helene Kreibich | Lost 1-6, 0-6 | |||
| 9/5/2026 | at | Grand View University | Leticia Grimaldi | Won 6-2, 6-3 | |||
| %* | 9/12/2026 | at | Lake Forest | Bebe Phramthong | Lost 4-6, 6-3, 2-6 | ||
| %* | 9/13/2026 | at | Lawrence University | Tess McGlenn | Won 6-0, 6-0 | ||
| %* | 9/19/2026 | LUTHER COLLEGE | Ale Villanueva | Lost 4-6, 2-2, retired | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 8/29/2026 | BUENA VISTA UNIVERSITY | Hannah Higgins / Macy Weller | Won 6-4 / Jenna Benkufsky | ||||
| 8/30/2026 | vs | Illinois Tech | Kira Lai / Angelica Conwell | Won 6-2 / Jenna Benkufsky | |||
| 9/5/2026 | vs | Morningside University | Maeva Chambon / Stefany Simplicio | Lost 2-6 / Jenna Benkufsky | |||
| 9/5/2026 | at | Grand View University | Samara Peterson / Leticia Grimaldi | Won 6-3 / Jenna Benkufsky | |||
| %* | 9/12/2026 | at | Lake Forest | Avelynn Wen / Anika Kinnear | Won 6-2 / Jenna Benkufsky | ||
| %* | 9/13/2026 | at | Lawrence University | Arisa Mccullough / Madelena Priest | Won 6-0 / Jenna Benkufsky | ||
| %* | 9/19/2026 | LUTHER COLLEGE | Julianna Mascardo / Ale Villanueva | Lost 2-6 / Jenna Benkufsky | |||
|
Emmie Kinder |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 8/29/2026 | BUENA VISTA UNIVERSITY | Macy Weller | Won 6-1, 6-2 | ||||
| 8/30/2026 | vs | Illinois Tech | Thea Salcedo | Won 6-2, 6-1 | |||
| 9/5/2026 | vs | Morningside University | Brooke Marshall | Lost 6-3, 5-7, 5-10 | |||
| 9/5/2026 | at | Grand View University | Samara Peterson | Won 6-1, 6-1 | |||
| %* | 9/12/2026 | at | Lake Forest | Anya Mookencherry | Lost 3-6, 4-6 | ||
| %* | 9/13/2026 | at | Lawrence University | Sky Shinohara | Won 6-0, 6-2 | ||
| %* | 9/19/2026 | LUTHER COLLEGE | L. van Den Broek | Won 6-2, 6-1 | |||
| %* | 9/19/2026 | RIPON COLLEGE | Josie Rondestvedt | Won 6-1, 6-1 | |||
| * | 9/20/26 | GRINNELL COLLEGE | Eliana Martin | Won 5-7, 6-4, 1-0 (10-3) | |||
| 9/25/2026 | vs | UW-Eau Claire | Beatriz Felchak | Won 6-1, 6-4 | |||
| 9/25/2026 | vs | Coe College | #17 Sophia Fain | Lost 6-4, 3-6, 7-10 | |||
| * | 10/10/2026 | at | Illinois College | Campbell Hayes | Won 6-1, 6-3 | ||
| * | 10/10/2026 | at | Monmouth College | Ivana Stefanova | Lost 6-7, 3-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 8/29/2026 | BUENA VISTA UNIVERSITY | Kadyn Volkert / Madi Peyman | Won 6-2 / Isabella Wallin | ||||
| 8/29/2026 | MILLIKIN UNIVERSITY | Braxtyn Madison / Sarah Parsons | Won 6-0 / Annika Dox | ||||
| 8/30/2026 | vs | Illinois Tech | Thea Salcedo / Maia Lecuona Ramos | Won 6-2 / Annika Dox | |||
| 9/5/2026 | vs | Morningside University | Lara Heinrich / Helene Kreibich | Won 6-4 / Annika Dox | |||
| 9/5/2026 | at | Grand View University | Sara Mendoza / Camila Castro | Lost 1-6 / Annika Dox | |||
| %* | 9/12/2026 | at | Lake Forest | Anya Mookencherry / Bebe Phramthong | Lost 6-7 (6-8) / Annika Dox | ||
| %* | 9/13/2026 | at | Lawrence University | Tess McGlenn / Sky Shinohara | Won 6-1 / Annika Dox | ||
| %* | 9/19/2026 | LUTHER COLLEGE | A. Schifsky-Seguin / L. van Den Broek | Won 6-2 / Annika Dox | |||
| %* | 9/19/2026 | RIPON COLLEGE | Josie Rondestvedt / Jessi Griepentrog | Won 6-0 / Annika Dox | |||
| * | 9/20/26 | GRINNELL COLLEGE | Logan Tom / Eliana Martin | Lost 4-6 / Annika Dox | |||
| 9/25/2026 | vs | Grinnell College | #9 Kayla Surpless/Eliana Martin | Lost 0-8/Annika Dox | |||
| * | 10/10/2026 | at | Illinois College | Campbell Hayes / Sophie Muir | Won 7-5 / Annika Dox | ||
| * | 10/10/2026 | at | Monmouth College | Tiah Riggs / Kimber Calvert | Won 6-1 / Annika Dox | ||
|
Meredith Maxwell |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| %* | 9/19/2026 | RIPON COLLEGE | Ella Clark | Won 6-0, 6-2 | |||
| 9/27/2026 | WARTBURG COLLEGE | Olivia Litke | Lost 6-7 (7-9), 0-6 | ||||
| 9/27/2026 | COE COLLEGE | Raegan Lee | Won 6-3, 6-1 | ||||
| * | 10/10/2026 | at | Monmouth College | Korryn Keehner | Won 6-0, 6-2 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 8/29/2026 | BUENA VISTA UNIVERSITY | Abbey Meseck / Charlie Wiener | Won 6-0 / Annika Dox | ||||
| 9/27/2026 | WARTBURG COLLEGE | Mallory Erickson / Juniper Roach | Lost 3-6 / Megan Bruns | ||||
| 9/27/2026 | COE COLLEGE | Makayla Baxter / Raegan Lee | Won 6-4 / Kortney Travis | ||||
| * | 10/10/2026 | at | Monmouth College | Korryn Keehner / Delaney Albarran | Won 6-0 / Isabella Wallin | ||
|
Mirabel Pinkerton |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 8/29/2026 | BUENA VISTA UNIVERSITY | Abbey Meseck | Won 6-4, 6-4 | ||||
| 9/27/2026 | WARTBURG COLLEGE | Mallory Erickson | Lost 3-6, 7-5, 0-1 (7-10) | ||||
| 9/27/2026 | COE COLLEGE | Bailey Engels | Won 7-5, 6-1 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 8/29/2026 | MILLIKIN UNIVERSITY | Katie Kammerer / Bella Griffiths | Won 6-1 / Megan Bruns | ||||
| %* | 9/19/2026 | RIPON COLLEGE | Ella Clark / Isabella DeMeuse | Won 6-4 / Megan Bruns | |||
| 9/27/2026 | WARTBURG COLLEGE | Josie Sjoquist / RIley McClellan | Lost 5-7 / Kortney Travis | ||||
| 9/27/2026 | COE COLLEGE | Bailey Engels / Chloe Paulsen | Won 7-5 / Megan Bruns | ||||
|
Kortney Travis |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| %* | 9/13/2026 | at | Lawrence University | Arisa Mccullough | Lost 4-6, 3-6 | ||
| %* | 9/19/2026 | RIPON COLLEGE | Emily Bittinger | Won 4-6, 6-3, 10-4 | |||
| * | 9/20/26 | GRINNELL COLLEGE | Sofia Bolanos | Lost 3-6, 1-6 | |||
| 9/27/2026 | WARTBURG COLLEGE | Brooke Litke | Lost 3-6, 7-6 (7-4), 0-1 (8-10) | ||||
| 9/27/2026 | COE COLLEGE | Alexa Cohen | Won 6-2, 7-5 | ||||
| * | 10/10/2026 | at | Illinois College | Morgan Keefe | Lost 5-7, 0-6 | ||
| * | 10/10/2026 | at | Monmouth College | Tiah Riggs | Lost 2-6, 3-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| %* | 9/19/2026 | RIPON COLLEGE | Isabella Engstrom / Emily Bittinger | Won 6-0 / Michaela Clark | |||
| 9/27/2026 | WARTBURG COLLEGE | Josie Sjoquist / RIley McClellan | Lost 5-7 / Mirabel Pinkerton | ||||
| 9/27/2026 | COE COLLEGE | Makayla Baxter / Raegan Lee | Won 6-4 / Meredith Maxwell | ||||
|
Isabella Wallin |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 8/29/2026 | BUENA VISTA UNIVERSITY | Kadyn Volkert | Won 7-5, 6-1 | ||||
| 8/29/2026 | MILLIKIN UNIVERSITY | Sarah Parsons | Won 6-1, 6-1 | ||||
| %* | 9/13/2026 | at | Lawrence University | Rachael Pofahl | Won 0-6, 7-6 (7-4), 10-3 | ||
| %* | 9/19/2026 | RIPON COLLEGE | Juliet Barstow | Won 6-0, 6-3 | |||
| 9/27/2026 | WARTBURG COLLEGE | Josie Sjoquist | Lost 2-6, 4-6 | ||||
| 9/27/2026 | COE COLLEGE | Makayla Baxter | Won 7-6 (7-2), 6-2 | ||||
| * | 10/10/2026 | at | Monmouth College | Delaney Albarran | Won 6-3, 6-0 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 8/29/2026 | BUENA VISTA UNIVERSITY | Kadyn Volkert / Madi Peyman | Won 6-2 / Emmie Kinder | ||||
| * | 9/20/26 | GRINNELL COLLEGE | Sanne Ijpma / Margot Groundwater | Lost 3-6 / Jenna Benkufsky | |||
| 9/27/2026 | WARTBURG COLLEGE | Olivia Litke / Brooke Litke | Lost 1-6 / Jenna Benkufsky | ||||
| 9/27/2026 | COE COLLEGE | Carlie Miller / Alexa Cohen | Won 6-3 / Jenna Benkufsky | ||||
| * | 10/10/2026 | at | Illinois College | Maddison Eastin / Morgan Keefe | Won 6-4 / Jenna Benkufsky | ||
| * | 10/10/2026 | at | Monmouth College | Korryn Keehner / Delaney Albarran | Won 6-0 / Meredith Maxwell | ||
| Schedule legend |
Generated on 10/14/2026