| Singles competition |
| 128 | Trent Devore (Cornell College) def. Seth Smigel (UW-Whitewater) 6-4, 2-6, 10-4 |
| 128 | Ezekiel Viteri (Wartburg College) def. Braeden Holmes (Cornell College) 6-2, 6-1 |
| 64 | Josh Tiemann (Coe College) def. Trent Devore (Cornell College) 6-1, 6-1 |
| B64 | Jack Saunders (Cornell College) def. Carlos Lopez (Milwauke School of Eng) 6-3, 0-6, 10-8 |
| B64 | Pedro Mendes (Milwauke School of Eng) def. Trace Turner (Cornell College) 6-7 (4-7), 7-5, 10-7 |
| B64 | Mathais Llantoy (St. Scholastica) def. Henry Lambley (Cornell College) 6-4, 7-6 (7-6) |
| B32 | Tavin Lee (Grinnell College) def. Jack Saunders (Cornell College) 6-2, 6-4 |
| D16 | Gianni Frausto (UW-La Crosse) def. Drew Campbell (Cornell College) 6-4, 6-2 |
| QF | Emilio Monge (UW-Eau Claire) def. Drew Campbell (Cornell College) 8-3 |
| QF | Joao Oliveira (Loras College) def. Henry Lambley (Cornell College) 8-6 |
| Doubles competition |
| 64 | Noah Hakim/Owen Skanse (Gustavus Adolphus College) def. Trent Devore/Trace Turner (Cornell College) 8-4 |
| B64 | Jack Saunders/Braeden Holmes (Cornell College) def. Zachary Regelman/Sebastian Diaz (Macalester) 8-5 |
| B64 | Peyton Sheffert/Jordan Abbott (UW-Eau Claire) def. Henry Lambley/Drew Campbell (Cornell College) 8-7 (7-4) |
| B32 | Braeden Holmes/Jack Saunders (Cornell College) def. Ryan Birnesser/Cathal Mee (St. Olaf) 8-6 |
| B16 | Ethan Beal/Eli Olson (Gustavus Adolphus College) def. Braeden Holmes/Jack Saunders (Cornell College) 8-5 |
| QF | Trent Devore/Trace Turner (Cornell College) def. Charlie Harlin/Alexander Hardin (Dubuque) 8-5 |
| SF | Trent Devore/Trace Turner (Cornell College) def. Justin Hutchcroft/Ryan Casey (Edgewood) 8-1 |
| F | Trent Devore/Trace Turner (Cornell College) def. Thomas Trujilo/Robert Matera (Wartburg College) 8-7 (7-1) |